RESULTADOS EXAMEN DE ADMISIÓN TACNA 2008 - I
TIPO DE INGRESO: ORDINARIOS
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARRERA |
PUNTAJE |
| 1 | CHAVEZ LARA JEAN CARLO | ADM. Y MARK | 165 |
| 2 | ACERO VILLEGAS ONDINA HERMENEGILDA | ADM. Y MARK | 144 |
| 3 | ARCE PAREDES GERARDO ALFONSO | ADM. Y MARK | 144 |
| 4 | CAŅARI FLORES HUGO ENOC | ADM. Y MARK | 130 |
| 5 | CHINO LARICO JOSE ANTONIO | ADM. Y MARK | 128 |
| 6 | MONZON QUISPE MARIO | ADM. Y MARK | 184 |
| 7 | NAQUIRA URIBE ROLANDO JULIO | ADM. Y MARK | 126 |
| 8 | PAREDES LUPACA MARIA ANGELICA | ADM. Y MARK | 136 |
| 9 | SILVA FUENTES LUZ MARIA | ADM. Y MARK | 139 |
| 10 | TOILLER FERNANDEZ VIVIAN | ADM. Y MARK | 184 |
| 11 | CHAMBILLA MESA JOSE GABRIEL | ING. COMERCIAL | 148 |
| 12 | ACOSTA COLLAO JUAN CARLOS | ING. COMERCIAL | 138 |
| 13 | ALAVE QUISPE MARIA VIRGINIA | ING. COMERCIAL | 176 |
| 14 | CHOQUEHUANCA ROQUE HUGO HERNAN | ING. COMERCIAL | 126 |
| 15 | COPA DURAN DELIA INES | ING. COMERCIAL | 133 |
| 16 | COQUIRA FELICIANO YONY JESUS | ING. COMERCIAL | 166 |
| 17 | CORNEJO CAMPOS NANCY YENNY | ING. COMERCIAL | 142 |
| 18 | JALIRI PACCO LUIS ELVIS | ING. COMERCIAL | 142 |
| 19 | JIMENEZ CHAPARRO JHANS EDMUNDO | ING. COMERCIAL | 156 |
| 20 | MAMANI COLQUE LUZ MARINA | ING. COMERCIAL | 152 |
| 21 | MAMANI GONZALES WILFREDO VICTOR | ING. COMERCIAL | 138 |
| 22 | PALZA ILAITA ROMANELA IDA | ING. COMERCIAL | 183 |
| 23 | PAREDES RAMOS EDWIN TIMOTEO | ING. COMERCIAL | 156 |
| 24 | ROMERO CHOQUEGONZA CECILIA GIOVANNA | ING. COMERCIAL | 145 |
| 25 | ROMERO CHOQUEGONZA RENE CHRSTIAN | ING. COMERCIAL | 178 |
| 26 | TEMOCHE NIETO RUTH ROXANA | ING. COMERCIAL | 137 |
| 27 | TTITO GŌNGORA MARLENI | ING. COMERCIAL | 144 |
| 28 | VEGA PINO YUREMA DOLORES | ING. COMERCIAL | 130 |
| 29 | VILLANUEVA APAZA CARMELO | ING. COMERCIAL | 140 |
| 30 | ACOSTA COLLAO JOSE LUIS | CONTABILIDAD | 154 |
| 31 | ANCO CASTILLO PATRICIA DEL ROSARIO | CONTABILIDAD | 166 |
| 32 | ARANA PARI JUANA | CONTABILIDAD | 140 |
| 33 | ARUATA HUICHI REYNA MARLENI | CONTABILIDAD | 148 |
| 34 | BLANCO CONTRERAS NORMA NOEMI | CONTABILIDAD | 136 |
| 35 | CALIZAYA MENENDEZ RONAL PERCY | CONTABILIDAD | 158 |
| 36 | CATACORA VARGAS BETSABE | CONTABILIDAD | 158 |
| 37 | GOMEZ TURPO ANGIE LOURDES | CONTABILIDAD | 126 |
| 38 | HUANACUNE RAMIREZ LUIS ALVARO | CONTABILIDAD | 176 |
| 39 | LA ROSA SERRANO DAVID MIGUEL | CONTABILIDAD | 147 |
| 40 | MOLLOCONDO CHECALLA ELVIRA DEYSI | CONTABILIDAD | 127 |
| 41 | PAXI AYCACHI WILBER | CONTABILIDAD | 165 |
| 42 | QUISPE FLORES TANIA GISSELL | CONTABILIDAD | 144 |
| 43 | QUISPE ZEGARRA FABIOLA PAOLA | CONTABILIDAD | 151 |
| 44 | RIVERA RETAMOZO YANETH ZORAIDA | CONTABILIDAD | 130 |
| 45 | SAMAME WONG MARIA AURORA | CONTABILIDAD | 164 |
| 46 | SARMIENTO VARGAS MELISSA ATHENAS | CONTABILIDAD | 145 |
| 47 | SIHUAYRO CHINO MARCELINO | CONTABILIDAD | 132 |
| 48 | SUBIA SUCA LUCRECIA | CONTABILIDAD | 160 |
| 49 | TORRES MAMANI JAVIER JESUS | CONTABILIDAD | 177 |
| 50 | ARCATA MAMANI ELENA MARIA | DERECHO | 129 |
| 51 | ARCELLES COTRINA ANTONIO ARMANDO | DERECHO | 138 |
| 52 | ARO POPI LOURDES | DERECHO | 158 |
| 53 | CASAPIA MAMANI IRINA | DERECHO | 136 |
| 54 | CAUNA CHOQUE SAUL FRANCO | DERECHO | 183 |
| 55 | CCALI TICONAJAVIER | DERECHO | 131 |
| 56 | CHOQUE RODRIGUEZ TERESA EDITH | DERECHO | 179 |
| 57 | FERNANDEZ CAMEO JOSE AUSGUSTO | DERECHO | 162 |
| 58 | HUALLPA QUISPE HECTOR ERNESTO | DERECHO | 156 |
| 59 | LARICO LARICO DIANA CAROLINA | DERECHO | 176 |
| 60 | MAMANI MAQUERA JAIME | DERECHO | 148 |
| 61 | MAMANI TALISO CARLOS GODOFREDO | DERECHO | 151 |
| 62 | MAYTA CALDERON CESAR ORESTES | DERECHO | 166 |
| 63 | NAVINTA LAGUNA MELCHOR REY | DERECHO | 145 |
| 64 | ORDOŅEZ ARIAS DORIAN | DERECHO | 155 |
| 65 | PALACIOS ABANTO CARLOS ENRIQUE | DERECHO | 135 |
| 66 | PAREDES VALDEZ YESENIA SOLEDAD | DERECHO | 155 |
| 67 | PAUCARA PEREZ,SHIRLEY ADELA | DERECHO | 145 |
| 68 | RAMOS ASTULLE WASHINGTON LUCAS | DERECHO | 147 |
| 69 | ROSAS YTUCAYASI MARZI LILIANA | DERECHO | 136 |
| 70 | TICONA TICONA MARCO ANTONIO | DERECHO | 173 |
TIPO DE INGRESO: EXTRAORDINARIOS
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARRERA |
| 1 | TELLEZ COLQUE EDWIN RAUL | CONTABILIDAD |
| 2 | ANTONIO ANYOSA BERTHA ELIZABETH | CONTABILIDAD |
| 3 | ARIAS CARRILLO MOISES BASILIO | CONTABILIDAD |
| 4 | CHAMBILLA SANDIA ROSALIA | CONTABILIDAD |
| 5 | JUANILLO CENTELLA LIDIA MARCELINA | CONTABILIDAD |
| 6 | MEDINA CUSSI LUCYIRENE | CONTABILIDAD |
| 7 | PILCO CATACHURA MARILU DEL CARMEN | CONTABILIDAD |
| 8 | SALLEREZ MALDONADO GABRIELA ELISA | CONTABILIDAD |
| 9 | BALCON CRUZ JOEL | DERECHO |
| 10 | COLQUE TAPIA JIMY GARY | DERECHO |
| 11 | CUTIPA MAMANI DAVID EFRAIN | DERECHO |
| 12 | LAURA CHACONCARMEN ROSARIO | DERECHO |
| 13 | MACHACA HUANACUNI ROXANA | DERECHO |
| 14 | NOA TAMARA ROSA GISSELA | DERECHO |
| 15 | PEREZ CUADROS RENZO EDUARDO | DERECHO |
| 16 | SALAS CABALLERO GINA GANNY | DERECHO |
| 17 | ZAPANA ANCOTA NERY DAMIANA | DERECHO |
| 18 | LAURA MAMANI HENRY GONNAR | ING.COMERCIAL |
| 19 | CHOQUEGONZA QUISPE MARIO RAUL | ING. COMERCIAL |
| 20 | MAMANI CHOQUEGONZA YOVANA OLIVIA | ING. COMERCIAL |
| 21 | ROSAS ITUCAYASI MARZY LILIANA | ING. COMERCIAL |
| 22 | SALAS CABALLERO ALAN REYNALDO | ING. COMERCIAL |
| 23 | CUEVA LUZA VILMA | ADM. Y MARK. |
| 24 | YAPO CONDORI SONIA | ADM. Y MARK. |
| 25 | COLOMA YUNGANINA MARCO ANTONIO SEBASTIAN | ING. SISTEMAS |
| 26 | HUANACUNE YUPANQUI HERNAN JUSTO | ING. SISTEMAS |
| 27 | HUAYTA CURO JENNY GABRIELA | ING. SISTEMAS |
| 28 | PALACIOS BARZOLA EDWIN ROLIND | ING. SISTEMAS |