RESULTADOS EXAMEN DE ADMISIÓN PEDREGAL 2008 - I
TIPO DE INGRESO: ORDINARIOS
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARRERA |
PUNTAJE |
| 01 | CASAS DIAZ CHRISTEL CAROLINA | DERECHO | 180 |
| 02 | NAVARRO CASTELO JULIO CESAR | DERECHO | 176 |
| 03 | CAYO TICONA JULIO JAVIER | DERECHO | 142 |
| 04 | NINA CRUZ JOEL LUCAS | DERECHO | 140 |
| 05 | SULLO MAMANI GINO LEONY | DERECHO | 138 |
| 06 | QUISPE LAURA FRANCLIN JOEL | DERECHO | 135 |
| 07 | COSI MORALES JHON PETER | DERECHO | 128 |
| 08 | TICONA GUTIERRES RAFAEL | DERECHO | 128 |
| 09 | IBAÑESZ DAVILA EDHIT ELIZABETH | DERECHO | 128 |
| 10 | RONDON SOTO CINTHIA PAOLA | DERECHO | 128 |
| 11 | RAMOS FLORES MARIA ALEJANDRA CESILIA | DERECHO | 128 |
| 12 | HUAMAN ASTO RAUL | CONTABILIDAD | 163 |
| 13 | PAREDES VILLAVICENCIO FELIX ANDREI | CONTABILIDAD | 155 |
| 14 | CALLENOVA SANCHEZ LEYDI YESSENIA | CONTABILIDAD | 141 |
| 15 | ROQUE APAZA WILBER GILBERTO | CONTABILIDAD | 132 |
| 16 | MEDINA TICONA JERSON DAVID | CONTABILIDAD | 128 |
| 17 | COLLANTES CHANBI SANDRA PAMELA | CONTABILIDAD | 128 |
| 18 | CASA GUEVARA NEILL LUCIEN | ING. COMERCIAL | 165 |
| 19 | CHUCTAYA YAURI ELIZABETH SILVIA | ING. COMERCIAL | 144 |
| 20 | BUSTINZA ILAQUITA CLAUDIO DAVID | ING. COMERCIAL | 134 |
| 21 | RAMOS COLQUEHUANCA WILSON GERMAN | ADM. Y MARKETING EST | 135 |
| 22 | COLQUEHUANCA MAMANI BASILIO FELIPE | ADM. Y MARKETING EST | 128 |
| 23 | VIZCARRA GONZALES JUAN CARLOS | ADM. Y MARKETING EST | 128 |
TIPO DE INGRESO: EXTRAORDINARIOS
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARRERA |
| 01 | ROJAS TEJADA ROXANA PAOLA | ING. DE SISTEMAS E INF. |
| 02 | HUAMANI CAMARGO TIBURCIO VALERIANO | ING. COMERCIAL |