RESULTADOS EXAMEN DE ADMISIÓN LIMA 2008 - I
TIPO DE INGRESO: ORDINARIOS
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARRERA |
PUNTAJE |
| 01 | ARCE REYES, GIANNINA | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 200 |
| 02 | TREMEL GOMEZ, SILVIA LILIANA | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 198 |
| 03 | TORRES QUIROZ, LAURA MILENA | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 197 |
| 04 | GARCIAS RIVERA, JESUS ARLENY | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 196 |
| 05 | TENICELA CARBAJAL, YURI | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 194 |
| 06 | VARGAS FALCON, ALBERTINA JESSICA | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 193 |
| 07 | DIAZ DIAZ, MARIA MARILU | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 192 |
| 08 | PEREDA JAMANCA, PALENA VICTORIA | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 192 |
| 09 | SULCA COLAN, NOLAND FRANCISCO | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 192 |
| 10 | SANTIAGO RETAMOZO, EVA YOLANDA | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 190 |
| 11 | SANCHEZ DIAZ, BLANCA BEATRIZ | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 189 |
| 12 | GONZALES PEREZ, JUAN MANUEL | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 187 |
| 13 | SANCHEZ AVALOS, GERSON | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 187 |
| 14 | OYOLA BARAZORDA, VICTORIA | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 186 |
| 15 | ROJAS SANCHEZ, VICTOR DANIEL | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 186 |
| 16 | RUIZ CHAVEZ, MIRIA EDITH | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 186 |
| 17 | GALINDO MORE, JORGE ENRIQUE | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 185 |
| 18 | MELGAR RIOS, MAURO EMILIO | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 185 |
| 19 | SALAZAR LUQUE, SUSANA GORETTY | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 185 |
| 20 | GARCIA CHASQUERO DONALD | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 184 |
| 21 | ROJAS TORREJON, FANY DENISSE | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 184 |
| 22 | ZELEM BENDEZU ASTRITH ANGELICA | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 183 |
| 23 | COBOS BAZAN, GISELA | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 182 |
| 24 | RUIZ CORREA YDALIA LUCIA | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 182 |
| 25 | ZAPATA QUENECHE, LUIS ALBERTO | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 182 |
| 26 | ZEGARRA CARRLLO, LILY CAROL | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 182 |
| 27 | VILLA LOPEZ, ALDO SALOMON | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 180 |
| 28 | ZACARIAS DE LA CERUZ, LISSETH KARINA | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 179 |
| 29 | YAURI GUADALUPE, PATRICIA EMILIA | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 176 |
| 30 | MENIS CARDENAS, JANET | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 173 |
| 31 | ZAVALA FERRER, DIEGO ARTURO | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 173 |
| 32 | MENDIETA SOTELO, CARMEN LUZ | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO 172 |
|
| 33 | MENDOZA GARCIA, ALONSO | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 171 |
| 34 | CAMPOS CORDOVA, ELIZABETH | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 168 |
| 35 | CLEMENTE QUISPE MARILÙ | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 167 |
| 36 | ESPINOZA CARPIO, JOSE | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 167 |
| 37 | PEREZ MALLAUPOMA, JUDITH SONIA | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 157 |
| 38 | HUAMANCHAY LOPEZ YAN LUDVING | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 154 |
| 39 | ESPINOZA GALLARDO WEBER JAIBER | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 153 |
| 40 | ZEÑA JARAMILLO JOSE ALFREDO | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 149 |
| 41 | MARRIQUE HERRERA , MOISES LUIS | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 146 |
| 42 | BUSTIOS RODRIGUEZ, MANUEL ROBERTO | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 145 |
| 43 | FABIAN HUANGAL, HANS PETER | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 143 |
| 44 | MAMANI POMA, MERY VIOLETA | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 143 |
| 45 | FRANCO HIDALGO, VICTOR FERNANDO | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 142 |
| 46 | LOPEZ HUANCA, JULIO | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 140 |
| 47 | LEON GRANADOS, JULIA ELENA | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 139 |
| 48 | JIMENEZ PANDO, DIANA | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 137 |
| 49 | ASTO FERNANDEZ, IRIS MILAGROS | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 135 |
| 50 | CARRASCO CANCHARI, CHIRISTIAN EDGAR | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 135 |
| 51 | GALLARDO DIAZ, ELVIS EDWAR | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 135 |
| 52 | PEREZ CONTRERAS, SUSY | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 134 |
| 53 | ROBLES VASQUEZ, SONIA JAHAIRA | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 130 |
| 54 | QUISPE VEGA, ANDY | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 129 |
| 55 | QUISPE CHUMPITAZ LUIS ANDRES | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 128 |
| 56 | CHOQUE RAMIREZ, FANY ALVINA | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 126 |
| 57 | QUISPE HUERE LUZ YESENIA | ADM. Y MARKETING ESTRATEGICO | 126 |
| 58 | ESPINOZA SALCEDO, PATRICIA | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 210 |
| 59 | GUTIERREZ CHACON PABLO QUIRINO | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 210 |
| 60 | CCARHUAUPIÑA ROMERO, MAYCON | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 192 |
| 61 | HUILLCA OLORTEGUI, LESLY | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 190 |
| 62 | LIBERTO SALCEDO PATRICIA | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 187 |
| 63 | LAPA QUISPE, ELIZABETH | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 183 |
| 64 | CORNEJO PERICHE, MARTHA MARIA ANGELICA | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 182 |
| 65 | CASTRO SOUZA, MARIA LUISA | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 168 |
| 66 | ROJAS ORIZANO, KINIKER CATANEC | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 165 |
| 67 | QUEVEDO DOMINGUEZ ZOILA MARIA | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 160 |
| 68 | URQUIZO SUELDO GUEVARA, HEDDY YANET | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 153 |
| 69 | MANSILLA PAREDES, GUISELA JOHANA | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 152 |
| 70 | SILVA CASTAÑEDA, FLOR DE MARIA | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 149 |
| 71 | PEREZ MARTOS LUZ MARILU | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 143 |
| 72 | RAFFO REBOLLAR, ZOILA LUZ CONSUELO | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 138 |
| 73 | QUIÑONES BERROCAL, IRMA | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 134 |
| 74 | SALDAÑA BAZAN, LILIANA JEANETTE | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 129 |
| 75 | BERRU DOMINGUEZ, RAMONA | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 128 |
| 76 | CABALLON COZ, INEZ NARDA | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 126 |
| 77 | SANCHEZ PINEDO ORESTES | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 126 |
| 78 | VERJEL GALDOS, ANA MARIA | ADMINISTRAC. TURISTICA Y HOTELERA | 126 |
| 79 | BELIZARIO VILELA, CARMEN MARGARITA | CONTABILIDAD | 190 |
| 80 | ESCOBAR ROJAS, TEOFILO MARCELO | CONTABILIDAD | 190 |
| 81 | SAUCEDO VASQUEZ, BRAGEL OMAR | CONTABILIDAD | 186 |
| 82 | BERNABE CHAVEZ, HENRRY | CONTABILIDAD | 184 |
| 83 | SANABRIA ROJAS, VIOLETA | CONTABILIDAD | 184 |
| 84 | RIVERA YABAR, YLIANA MARYURI | CONTABILIDAD | 182 |
| 85 | TORRES AGUSTIN, MARLENI JHOVANA | CONTABILIDAD | 182 |
| 86 | CRUZ NEIRA, ELMER GUIDO | CONTABILIDAD | 180 |
| 87 | CACERES CORDOVA, HEIDER SAMI | CONTABILIDAD | 176 |
| 88 | ROMERO PARRAGA, MARIA | CONTABILIDAD | 176 |
| 89 | URQUIZO SUELDO GUEVARA, BLANCA MILAGROS | CONTABILIDAD | 176 |
| 90 | SALINAS CAMARENA, ALINA CLEOFE | CONTABILIDAD | 173 |
| 91 | ESPINOZA ZUNINI SANDY MARITZA | CONTABILIDAD | 172 |
| 92 | ROSAS SAAVEDRA, YENY | CONTABILIDAD | 172 |
| 93 | TORRES GUTIERREZ CARMEN | CONTABILIDAD | 172 |
| 94 | FLORES RAMOS, SOLEDAD ELISA | CONTABILIDAD | 164 |
| 95 | CAMPOS PUCLLES, WILMER | CONTABILIDAD | 160 |
| 96 | MARCATINCO CHABERGO RICHARD | CONTABILIDAD | 158 |
| 97 | CALDERON ANGELES, FAUSTO ALAIN | CONTABILIDAD | 157 |
| 98 | MALPARTIDA HUAYANEY, EMERSON EDILFREDO | CONTABILIDAD | 157 |
| 99 | OSORIO LOPEZ, ANCELMO | CONTABILIDAD | 156 |
| 100 | CALDERON ANGELES, SANDRA BEATRIZ | CONTABILIDAD | 154 |
| 101 | LOPEZ TORRES, MARTIN ERNESTO | CONTABILIDAD | 153 |
| 102 | HUAMAN ESPILCO, FERMIN AGUSTINO | CONTABILIDAD | 149 |
| 103 | CONHUAY INFANTES LUIS OBRIAN | CONTABILIDAD | 146 |
| 104 | LIZARME LOAYZA RAUL | CONTABILIDAD | 146 |
| 105 | PATIÑO HIDALGO, GABRIELA DELFINA | CONTABILIDAD | 146 |
| 106 | RIVERA DE LA CRUZ, ANGIE ELSA | CONTABILIDAD | 146 |
| 107 | TUCTO ESPINOZA, FLOR | CONTABILIDAD | 146 |
| 108 | YZANOTEWGUI INGA, MARTIN | CONTABILIDAD | 146 |
| 109 | GUZMAN GARIBAY, MATIAS JESUS | CONTABILIDAD | 145 |
| 110 | LOPEZ HUAMAN, ANA JULIA | CONTABILIDAD | 143 |
| 111 | PEREZ GARCIA, CESAR ALBERTO | CONTABILIDAD | 143 |
| 112 | VILLEGAS AGUIRRE, SILVIA JUANA | CONTABILIDAD | 143 |
| 113 | PINO CAJA, MARINA ROSARIO | CONTABILIDAD | 142 |
| 114 | RAVINES DELGADILLO, LUIS GIANFRANCO | CONTABILIDAD | 142 |
| 115 | VEGA CARRERO LAZARO EDILBRANDO | CONTABILIDAD | 141 |
| 116 | CLAUDIO SOTO, NELY CANADIA | CONTABILIDAD | 139 |
| 117 | MOZO GUEVARA, JUANA ROSARIO | CONTABILIDAD | 139 |
| 118 | RAMOS HUYOS, MARIA VILMA | CONTABILIDAD | 139 |
| 119 | VARGAS DE LA ROSA, ELENA NORA | CONTABILIDAD | 139 |
| 120 | CHIONG DIAZ, JOSE ALONSO | CONTABILIDAD | 138 |
| 121 | GALINDO VALLEJOS, MOISES TEOFILO | CONTABILIDAD | 138 |
| 122 | VARGAS AGUILAR, NOHELY MAGALY | CONTABILIDAD | 138 |
| 123 | MARTINEZ NAJARRO, JOEL HECTOR | CONTABILIDAD | 137 |
| 124 | ARIAS CASTAÑEDA, MARIA EDULFIA ANDREA | CONTABILIDAD | 135 |
| 125 | CHAVEZ SOTO MAYOR, SANDRA GRABRIELA | CONTABILIDAD | 135 |
| 126 | BARRETO ESCOBAR, JOSE | CONTABILIDAD | 134 |
| 127 | MONTEZA CHICOMA JUANITA JANETH | CONTABILIDAD | 134 |
| 128 | ARANA VELA, LILIAM MARITZA | CONTABILIDAD | 130 |
| 129 | CCORI CHIPANA, HECTOR | CONTABILIDAD | 130 |
| 130 | QUISPE CASTAÑEDA, CELINA | CONTABILIDAD | 130 |
| 131 | INGAROCA MENDENDEZ, JEFFERSON | CONTABILIDAD | 129 |
| 132 | ACUÑA TRELLES, ALEJANDRO GODOFREDO | DERECHO | 210 |
| 133 | SILVA VASQUEZ, SONIA VIRGINIA | DERECHO | 210 |
| 134 | SIMEON HURTADO, LUIS ARNANDO | DERECHO | 210 |
| 135 | ZELA VALENCIA RICHARD | DERECHO | 210 |
| 136 | SAINT-PERE ZABARBURÙ LUZ ESTELA | DERECHO | 208 |
| 137 | SALAS POLANCO EUSEBIO | DERECHO | 207 |
| 138 | SANCHEZ LOPEZ, CARMEN MILAGROS | DERECHO | 207 |
| 139 | SUAREZ CUYA, ARTEMIO FELIZ | DERECHO | 207 |
| 140 | ZOLTANSKI LOAYZA JEALIOSKI MABEL | DERECHO | 204 |
| 141 | CANCHARI SAIRE, DEIVID | DERECHO | 197 |
| 142 | KJUMOO LOAYZA, TORET | DERECHO | 197 |
| 143 | LEZAMA VILCAPOMA GIANCARLOS | DERECHO | 193 |
| 144 | YZQUIERDO RIOS, PETRONILA | DERECHO | 193 |
| 145 | CAPCHA CARRILLO, TITO | DERECHO | 192 |
| 146 | GONZALES ARCE, OSCAR ANDRES | DERECHO | 192 |
| 147 | LAURA CANALES, CESAR AUGUSTO | DERECHO | 192 |
| 148 | RUIZ VIGO JOSE DAVID | DERECHO | 192 |
| 149 | VALDIVIA CARRILLO, JOHN OSCAR | DERECHO | 192 |
| 150 | SANCHEZ TENORIO MIRIAM ESTELA | DERECHO | 191 |
| 151 | CARDENAS RAMOS, DENNIS | DERECHO | 190 |
| 152 | MONTERO MEOÑO, NORMA JANET | DERECHO | 190 |
| 153 | SAENZ GUILLEN, ANA ELVIRA | DERECHO | 190 |
| 154 | VILLAVICENCIO CISNEROS, MARCO ANTONIO | DERECHO | 190 |
| 155 | KJUMOO LOAYZA, TONET | DERECHO | 189 |
| 156 | GUERRERO GILBERTTI JESUS TOMAS | DERECHO | 187 |
| 157 | GUERRERO SANCHEZ, EFRAIN CARLOS | DERECHO | 186 |
| 158 | INFANTES VALIENTE, ANGEL ELIAS | DERECHO | 186 |
| 159 | QUIÑONES ROMERO , JUNIOR | DERECHO | 186 |
| 160 | BIANCHI AYULO, GRAZZIA ANTONELLA | DERECHO | 185 |
| 161 | HINOSTROZA GUTIERREZ ADA GREGORIA | DERECHO | 184 |
| 162 | INOCENCIO SANCHEZ, ANDREA DIONICIA | DERECHO | 184 |
| 163 | QUISPE ARENAS, VALENTINA | DERECHO | 184 |
| 164 | ALVAREZ ROSILLO JOSE LUIS | DERECHO | 183 |
| 165 | GONZALES RIOS, YOLANDA YRENE | DERECHO | 183 |
| 166 | MINA PALOMINO, MONICA ADELA | DERECHO | 183 |
| 167 | ALARCON GALVAL ANA MARIA | DERECHO | 182 |
| 168 | BERAMENDI CHAVEZ JUAN DANIEL | DERECHO | 182 |
| 169 | CASAS COBEÑAS, ROGER CONSTANTINO | DERECHO | 182 |
| 170 | GARCIA LEONARDO, MANUEL EDUARDO | DERECHO | 182 |
| 171 | JIMENEZ CASTAÑEDA, DIANA JANIN STEFAHANY | DERECHO | 182 |
| 172 | MERINO SANCHEZ, CRISTOPHER KARL | DERECHO | 182 |
| 173 | QUIROZ OSPINO SEGUNDO SEVERINO | DERECHO | 182 |
| 174 | RAMOS VENTURA JUAN MANUEL | DERECHO | 182 |
| 175 | TRILLO ZAVALA, RAFAEL CARACCIOLO | DERECHO | 18 | 2
| 176 | SARMIENTO HIGINIO, JUAN GUILLERMO | DERECHO | 181 |
| 177 | GARAY ACUÑA JUDITH MARLENE | DERECHO | 180 |
| 178 | HERRERA VEGA, FERNANDO | DERECHO | 180 |
| 179 | MONASTERIO PINTO, RAUL | DERECHO | 180 |
| 180 | MONTOYA VILLALOBOS JULIO CESAR | DERECHO | 180 |
| 181 | ALVA RENGIFO, ANTENOR | DERECHO | 176 |
| 182 | MORALES BARTUREN, LUIS ANGEL | DERECHO | 173 |
| 183 | QUIROZ AVENDAÑO, CIRILO | DERECHO | 173 |
| 184 | RAMOS ROCHA, TERESA | DERECHO | 173 |
| 185 | TRUJILLO CHEPE, HIONER | DERECHO | 173 |
| 186 | ALVAREZ LOPEZ, ROXANA FLOR DE MARIA | DERECHO | 172 |
| 187 | RAMIREZ VEGA DELFINA | DERECHO | 172 |
| 188 | SCHALLER GHEILER, INGRID EVELYN | DERECHO | 171 |
| 189 | AMARGO CABRERA AUGUSTO ROBERTH | DERECHO | 170 |
| 190 | MONDRAGON PUELLES MARLENY RENEE | DERECHO | 170 |
| 191 | RAMIREZ ALBIAR, SARA INOCENTE | DERECHO | 169 |
| 192 | AGUILAR ARIAS, ELVIS FIDEL | DERECHO | 168 |
| 193 | FLORES PALOMINO, FLORESMILO | DERECHO | 168 |
| 194 | LOPEZ MARCOS, GLADYS JANET | DERECHO | 168 |
| 195 | MARIN JIMENEZ ELMER GUILLERMO | DERECHO | 168 |
| 196 | PADILLA SANTOS, MAILY | DERECHO | 168 |
| 197 | QUIJANDRIA CHUTON PEDRO EDGARD | DERECHO | 168 |
| 198 | ROMERO BARRIENTOS, CARLOS | DERECHO | 168 |
| 199 | COLCA MANRIQUE, ROBERT MARLON | DERECHO | 167 |
| 200 | FLORES FARFAN RICHARD GEOVANNI | DERECHO | 167 |
| 201 | INFANTES VALIENTE, ANGEL ELIAS | DERECHO | 167 |
| 202 | LOPEZ LAREDO, ERNESTO JAIME | DERECHO | 167 |
| 203 | LOZANO CORNEJO, JORGE LUIS | DERECHO | 167 |
| 204 | QUISPE POVES, ALFREDO OSWALDO | DERECHO | 167 |
| 205 | RENTERIA CHIRA, GONZALO | DERECHO | 167 |
| 206 | MACO CHAVEZ JOSE LUIS | DERECHO | 165 |
| 207 | ORTEGA FERNANDEZ, EDWARD | DERECHO | 165 |
| 208 | LUYO AGUIRRE, MARTHA SOLEDAD | DERECHO | 164 |
| 209 | ORE BUENO, ROSSANA SONIA | DERECHO | 164 |
| 210 | MANRIQUE PAREDES, JUDITH ROXANA | DERECHO | 163 |
| 211 | MADUEÑO VILCAPOMA, NINFA | DERECHO | 162 |
| 212 | FRANCISKOVICH ASCENCIO, MONICA | DERECHO | 160 |
| 213 | LOPEZ TORRES, WALTER | DERECHO | 160 |
| 214 | AGREDA BERROCAL, JOSE MARCIAL | DERECHO | 159 |
| 215 | ARANGURI HUAYNAY JORGE PERSI | DERECHO | 159 |
| 216 | DELGADO SOTO, LUIS ANTONIO | DERECHO | 159 |
| 217 | LLALLI MEDINA, BERTHA MARIA | DERECHO | 159 |
| 218 | PAJARES BOHORQUEZ, GLADYS MARIELLA | DERECHO | 159 |
| 219 | PIZARRO OLLERO, ELIZABETH | DERECHO | 159 |
| 220 | REATEGUI GORDON, JESSICA | DERECHO | 159 |
| 221 | SANCHEZ MEZA, JUAN JABIAR | DERECHO | 159 |
| 222 | CHURA MEDINA, DIANA ERIKA | DERECHO | 158 |
| 223 | HUIVIN ROJAS, HILDA ESPERANZA | DERECHO | 158 |
| 224 | TINTAYA AYVAR NESTOR | DERECHO | 158 |
| 225 | AREVALO HUAMANI ROSA LISIDEY | DERECHO | 157 |
| 226 | HUAYNATTI COSIOS, RICARDO OSWALDO | DERECHO | 157 |
| 227 | MELENDEZ SOLAR, CLINIO | DERECHO | 157 |
| 228 | PATRONI RODRIGUEZ, LUIS CARLOS VICENTE | DERECHO | 157 |
| 229 | ROJAS PURIHUAMAN, DAMIANA | DERECHO | 157 |
| 230 | SANCHEZ SAMAN, ENRIQUE BENJAMIN | DERECHO | 157 |
| 231 | TRILLO ZAVALA RAFAEL CARACCIOLO | DERECHO | 157 |
| 232 | BUSTIOS MUÑOZ, CARLOS FREDY | DERECHO | 156 |
| 233 | CALDAS QUIJANDRIA, WILDER OMAR | DERECHO | 156 |
| 234 | MUÑOZ LOPEZ, CESAREO | DERECHO | 156 |
| 235 | NAZARIO CORTEZ, VICTOR HUGO | DERECHO | 156 |
| 236 | SALAZAR SANTILLAN ZOSIMO JAVIER | DERECHO | 156 |
| 237 | TEMPLE EGUSQUIZA, PERCY CAROL | DERECHO | 156 |
| 238 | ARIAS GUTIERREZ JULIO CESAR | DERECHO | 154 |
| 239 | TENICELA CARBAJAL, ERIKA | DERECHO | 154 |
| 240 | CHUJANDAMA GORDON, MANUEL | DERECHO | 153 |
| 241 | ESTRADA CASTRO ZULMA BETSABE | DERECHO | 153 |
| 242 | HUERTA SORIANO GHINO EMERSON | DERECHO | 153 |
| 243 | VILLA ROBLES, FELICITA GUADALUPE | DERECHO | 153 |
| 244 | CAMANA VERGARAY, RAFAEL JESUS | DERECHO | 152 |
| 245 | CHAVEZ ESPINOZA MEDALIT DANICA | DERECHO | 152 |
| 246 | ESCALERAS CALDAS, VICTOR ALFONSO | DERECHO | 152 |
| 247 | HUERTA GARCIA, LUIS MIGUEL | DERECHO | 152 |
| 248 | MARTINEZ NAJARRO, ANA SILVIA | DERECHO | 152 |
| 249 | TINTAYA AYVAR, JUAN GUALBERTO | DERECHO | 152 |
| 250 | HUERTA DIAZ, MARCO ANTONIO | DERECHO | 151 |
| 251 | SILVA BUIZA, KARINA MARIBEL | DERECHO | 151 |
| 252 | SIXTO BERROSPI, BEATRIZ | DERECHO | 151 |
| 253 | CALDERON OCROSPOMA, SHIRLEY BRIGUITTE | DERECHO | 150 |
| 254 | DAVEY KONG, JUAN CARLOS | DERECHO | 150 |
| 255 | FIGUEROA RIVERA, LUDMAR | DERECHO | 150 |
| 256 | PADILLA VELIZ, VERONICA CIELO | DERECHO | 150 |
| 257 | PEÑA PORTUGUES, ROMULO | DERECHO | 150 |
| 258 | AGUILAR ARIAS, ELVIS FIDEL | DERECHO | 149 |
| 259 | CACHAY VILLEGAS MARIA ANGELICA | DERECHO | 149 |
| 260 | CAMARENA MACHON, JAVIER | DERECHO | 149 |
| 261 | CONDE CHIPANA, MAGDALENA NANCY | DERECHO | 149 |
| 262 | FLORES CASTILLO MARIA ELIZABETH | DERECHO | 149 |
| 263 | HUAMAN LAZARO, ELIZABETH | DERECHO | 149 |
| 264 | LIBERTO SALCEDO, MARCO ANTONIO | DERECHO | 149 |
| 265 | MELGAREJO DAVILA, MARIA JESUS | DERECHO | 149 |
| 266 | ROJAS LAZO SONIA ALEJANDRINA | DERECHO | 149 |
| 267 | TINTAYA ROJAS, NESTOR | DERECHO | 149 |
| 268 | CUENCA LONGA, FABIAN HERNANDO | DERECHO | 148 |
| 269 | HUAYNATE ARIAS, ROBERTO CARLOS | DERECHO | 148 |
| 270 | PIZARRO OLLERO, KARIN LILIANA | DERECHO | 147 |
| 271 | CABRERA ROMAN DEMETRIO | DERECHO | 146 |
| 272 | CASAS YACOLCA, AUGUSTO ALEJANDRO | DERECHO | 146 |
| 273 | FILOMENO FLORES ABEL GUMERCINDO | DERECHO | 146 |
| 274 | GALLEGOS HUILLCA CINTHYA | DERECHO | 146 |
| 275 | GOICOCHEA CORONADO, CARLOS FREDDY | DERECHO | 146 |
| 276 | HINOSTROZA QUISPE, SOLEDAD | DERECHO | 146 |
| 277 | MUÑOZ SIGUAS, ESTEBE | DERECHO | 146 |
| 278 | ROJAS ORE, MARIA ELENA | DERECHO | 146 |
| 279 | TOVAR CHUMPITAZ, GLORIA YSABEL | DERECHO | 146 |
| 280 | VALENTE CHAVEZ JORGE | DERECHO | 146 |
| 281 | CABRERA REQUENA, CESAR ANTONIO | DERECHO | 144 |
| 282 | AJELOS PAUCAR, PEDRO | DERECHO | 143 |
| 283 | AMASIFUEN PANO, KELLY | DERECHO | 143 |
| 284 | CUADROS SILVERA, JONATHAN GARY | DERECHO | 143 |
| 285 | HUAPAYA NAUPARI, OMAR | DERECHO | 143 |
| 286 | REA SAENZ, CALEB | DERECHO | 143 |
| 287 | SANCHEZ MELENDEZ ALVARO MARCELO | DERECHO | 143 |
| 288 | GALVEZ MALDONADO, KATIA | DERECHO | 142 |
| 289 | CUYA BENAVIDES, LUIS ALBERTO | DERECHO | 140 |
| 290 | GARIBAY HUAMAN, PEDRO | DERECHO | 140 |
| 291 | CASTILLO MAURTUA SANDRA DENISSE | DERECHO | 139 |
| 292 | PEREZ DEL CASTILLO, WILSON CESAR | DERECHO | 139 |
| 293 | RODRIGUEZ SALVADOR PATRICIA ROXANA | DERECHO | 139 |
| 294 | CASTILLO GASTELU MARIA DEL CARMEN | DERECHO | 138 |
| 295 | PEREZ CONTRERAS, LISETH | DERECHO | 138 |
| 296 | ROBLES CONTRERAS, SONIA | DERECHO | 138 |
| 297 | TINEO HUAMANI, JORGE JUAN | DERECHO | 138 |
| 298 | VELIZ BRAVO, CINDY LISSETH | DERECHO | 138 |
| 299 | VILERA VILERA, LIZ CANDY | DERECHO | 138 |
| 300 | CASTREJON GALLARDO WILMAR ALEXIS | DERECHO | 137 |
| 301 | LLERENA MEZA EDWIN | DERECHO | 137 |
| 302 | PILCO PILCO , JORGE | DERECHO | 137 |
| 303 | RODRIGUEZ ZEGARRA, ANA MARIA | DERECHO | 137 |
| 304 | ROSALES ESTACIO, JULIO | DERECHO | 137 |
| 305 | CASTILLA PACHAS, ARMANDO | DERECHO | 135 |
| 306 | VILLANO CANO ALFREDO | DERECHO | 135 |
| 307 | CASTRO DAVEY JOSE LUIS | DERECHO | 134 |
| 308 | PINEDA CHAVARRIA, CHRISTIAN PAMES | DERECHO | 134 |
| 309 | SILVA RUIZ, ROSA LUZ | DERECHO | 131 |
| 310 | CASTILLO CACHAY, JHON WILSON | DERECHO | 130 |
| 311 | GALARZA VEGA, KACQUELINE DENISSE | DERECHO | 130 |
| 312 | FUENTES CUADROS, JORGE MOISES LEON | DERECHO | 129 |
| 313 | QUINTANA ORTIZ, DAVID | DERECHO | 129 |
| 314 | VILELA VILELA, LIZ CANDY | DERECHO | 129 |
| 315 | CASTILLLO PALOMINO, VICTOR VIDAL | DERECHO | 128 |
| 316 | RODRIGUEZ FLORES, LUDY MARUJA | DERECHO | 128 |
| 317 | ROJAS, GALLEGOS, CARLOS SANTIAGO | DERECHO | 128 |
| 318 | BAZAN FLORES, ROSA LOURDES | DERECHO | 127 |
| 319 | VILELA CRUZ, HILDA | DERECHO | 127 |
| 320 | ARIAS TARAZONA, ALBY NARCISO | DERECHO | 126 |
| 321 | ASTUDIO SOUSA, ESAU | DERECHO | 126 |
| 322 | AVILA ARAGONEZ, ANDRES ERASMO | DERECHO | 126 |
| 323 | VIANCHI AYULO, GRACIA | DERECHO | 126 |
| 324 | ACEVEDO LUYO WALTER JOHNNY | INGENIERIA COMERCIAL | 200 |
| 325 | CORNEJO BAQUERIZO, JOSE MIGUEL | INGENIERIA COMERCIAL | 193 |
| 326 | VILLALOBOS TINOCO, JOSE | INGENIERIA COMERCIAL | 190 |
| 327 | CASTILLO CACHAY JHON WILSON | INGENIERIA COMERCIAL | 182 |
| 328 | ESPINOZA CAMPOS, JACKIE | INGENIERIA COMERCIAL | 182 |
