RESULTADOS EXAMEN DE ADMISIÓN HUANCAYO 2008 - I
TIPO DE INGRESO: ORDINARIOS
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARRERA |
PUNTAJE |
| 01 | CANO GONZALES, Jaccs | Derecho | 142 |
| 02 | MATAMOROS SILVA, Edwin | Derecho | 140 |
| 03 | ABREGU ACEVEDO, Miriam | Derecho | 140 |
| 04 | MONTES MONTERO, Eli Michael | Derecho | 140 |
| 05 | TAMBINE ZARCO, Liseth | Derecho | 139 |
| 06 | CORASMA RODAS, Fidel | Derecho | 135 |
| 07 | FLORES DIEGO, Felix | Derecho | 126 |
| 08 | ASPARRIN GALARZA, José Miguel | Derecho | 126 |
| 09 | TAPIA BOCANGELINO, Braulio | Derecho | 126 |
| 10 | PIZARRO CAMARENA, Brenda Luisa | Derecho | 126 |
| 11 | QUISPE SEDANO, Wilmer | Derecho | 126 |
| 12 | BADA FLORES, José Wilder | Derecho | 127 |
| 13 | LEZAMA RODRIGUEZ, Luis Angel | Derecho | 128 |
| 14 | GUTIERREZ JULIAN, Karina Yosseli | Derecho | 130 |
| 15 | HUAMAN SOLANO, Raúl Abel | Derecho | 132 |
| 16 | GUTIERREZ JULIAN, Rita Paola | Derecho | 132 |
| 17 | URBIZA GONSÁLES, Primitiva Teófila | Derecho | 136 |
| 18 | GAMARRA URBIZA, María Dionicia | Derecho | 138 |
| 19 | PATIÑO FUERTES, Wilder | Derecho | 140 |
| 20 | MONTES SANCHEZ, Victor | Ingeniería Comercial | 130 |
| 21 | ESTARES CAMPOS, Cesar | Ingeniería Comercial | 130 |
| 22 | CURASMA QUISPE, Richard | Ingeniería Comercial | 129 |
| 23 | FLORES GONZALES, Jose Luis | Ingeniería Comercial | 129 |
| 24 | CCANTO QUISPE, Felipe | Ingeniería Comercial | 128 |
| 25 | VASQUEZ CULIS, Rolando Jesús | Ingeniería Comercial | 126 |
| 26 | PACHECHO VIVANCO, Jacinto Roque | Ingeniería Comercial | 128 |
| 27 | PINEDA LARZO, Juan Guillermo | Ingeniería Comercial | 129 |
| 28 | CANCHANYA CANAHUALPA, Vladimir | Ingeniería Comercial | 132 |
| 29 | NIETO CORILLOCLLA, Ivan Marcelino | Ingeniería Comercial | 135 |
| 30 | DE LA PUENTE CHAVEZ, Patricia | Ingeniería Comercial | 136 |
| 31 | CARHUAMACA CÁRDENAS, Clemente Jhony | Ingeniería Comercial | 139 |
| 32 | SOTO MAYHUA, Edgar | IngenieríaComercial | 140 |
| 33 | SANTANA CASAS, Toño | Ingeniería Comercial | 142 |
| 34 | LOLI QUINCHO, Marco Polo | Ingeniería Comercial | 143 |
| 35 | REYES ERQUIÑO, Lindo Abilio | Ingeniería Comercial | 140 |
| 36 | LEDESMA KOPECEK, Katherine del Pilar | Contabilidad | 128 |
| 37 | LULO TICLLACURI, Olga | Contabilidad | 128 |
| 38 | CCANTO QUISPE, Gaudencio Edgar | Contabilidad | 126 |
| 39 | GONZALES LIZARBE, Sonia Pilar | Contabilidad | 126 |
| 40 | MENDOZA GALVAN, Consuelo Rossana | Contabilidad | 128 |
| 41 | DE LA CRUZ GONZALES, Delia | Contabilidad | 129 |
| 42 | LAZARO CERVANTES, Esther Laura | Contabilidad | 132 |
| 43 | ROMERO ROMERO; Iris Viviana | Adm. y Marketing Estratégico | 128 |
| 44 | CARHUANCHO OROSCO, Sheyla | Adm. y Marketing Estratégico | 141 |
| 45 | LOARDO VELASQUEZ, Zosimo Juan | Adm. y Marketing Estratégico | 129 |
| 46 | CONDOR ASTO, Edgar Bernardo | Adm. y Marketing Estratégico | 130 |
| 47 | MELENDEZ MOGOLLON, Deiby | Adm. y Marketing Estratégico | 130 |
| 48 | RODRIGUEZ BERNARDO, Fresia | Adm. y Marketing Estratégico | 138 |
| 49 | SOLANO VILLANNUEVA,Edynshon | Adm. y Marketing Estratégico | 138 |
| 50 | PEREZ LEONARDO, Ricardo | Adm. y Marketing Estratégico | 135 |
| 51 | JANANPA ARANGO, Edwin | Adm. y Marketing Estratégico | 132 |
| 52 | APARICIO SALAZAR, Mirko Hamilthon | Administración Turística y Hotelera | 130 |
| 53 | ABAD RODRIGUEZ, Juana Manuela | Administración Turistica Y Hotelera | 136 |
| 54 | TICSIHUA DE LA CRUZ, Lorena Elena | Administración Turística y Hotelera | 140 |
TIPO DE INGRESO: EXTRAORDINARIOS
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARRERA |
| 01 | MORALES GAMARRA, Luis Arturo | Ingeniería de Sistemas e Informática |
| 02 | MAYORCA ALVA, Julio | Derecho |
| 03 | GARAY DE LA ROSA, Demetrio Hilario | Derecho |
| 04 | VELARDE CHURA, Juana Rosa | Derecho |
| 05 | MUNAYCO REATEGUI, Walter Gabriel | Derecho |
| 06 | BLANCO HINOSTROZA, Alejandra Fortunata | Derecho |
| 07 | HERVACIO CANALES, Víctor | Derecho |
| 08 | ZUASNABAR ARIAS, Norman | Derecho |
| 09 | LAVADO GALARZA, Cristhian Leonardo | Ingeniería Comercial |
| 10 | PAUCAR POMA, Abel | Ingeniería Agronómica |
| 11 | MEDINA HUAMAN, Patricia | Ingeniería Agronómica |
| 12 | ROMO CARHUALLANQUI, Richard Emerson | Ingeniería Agronómica |
| 13 | PÉREZ TORRES, Tito Miguel | Ingeniería Agronómica |
| 14 | POMA CANCHUMANI, Edwin | Ingeniería Agronómica |
| 15 | ROJAS IGNACIO, Liz Edith | Ingeniería Agronómica |
| 16 | ESCOBAR VILCAHUAMAN, Carmen Victoria | Ingeniería Agronómica |
| 17 | CARRASCO ACUÑA, Henry Guido | Ingeniería Agronómica |
| 18 | HIDALGO ACEVEDO, Nemesio Primitivo | Ingeniería Agronómica |
| 29 | CAMEL ROJAS, Jackeline Elizabeth | Ingeniería Agronómica |
| 20 | MARCAÑAUPA AROTOMA, Antonio | Ingeniería Agronómica |
| 21 | CANTO SANABRIA, Karina Marisol | Ingeniería Agronómica |
| 22 | GOMEZ BALDEON, Moises | Ingeniería Agronómica |
| 23 | VILA HUAMAN, Dante Godofredo | Ingeniería Agronómica |
| 24 | SANABRÍA EPIRITU, Jorge Luis | Ingeniería Agronómica |
| 25 | AGUIRRE PACULIA, Hilda Esther | Ingeniería Agronómica |
| 26 | OSORIO CHUQUILLANQUI, Flor Elizabeth | Ingeniería Agronómica |
| 27 | DIONICIO DEL PINO, Felipe Alexander | Ingeniería Agronómica |
| 28 | LOZANO TAYPE, Victor Andrés | Ingeniería Agronómica |
| 29 | MITMA AMANCAY, Ana | Ingeniería Agronómica |
| 30 | RUIZ PELLANNE, Carlos Ernesto | Ingeniería Agronómica |
| 31 | YUPANQUI REYES, Raul | Ingeniería Agronómica |
| 32 | OTEO VILLALBA, Jose | Ingeniería Agronómica |
| 33 | VILLANEDA RIVEROS, Luci Liliana | Ingeniería Agronómica |