RESULTADOS EXAMEN DE ADMISIÓN AZANGARO 2008 - I
TIPO DE INGRESO: ORDINARIOS
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARRERA |
PUNTAJE |
| 01 | CHURA MAYTA, Victor | Derecho | 145 |
| 02 | TURPO TURPO, Hidalgo Ademir | Admin.Turistica y Hotelera | 140 |
| 03 | LAURA CUTIPA, Jhoel Wilber | Contabilidad | 138 |
| 04 | CRUZ CCUNO, Pelayo Fructuoso | Derecho | 136 |
| 05 | PUMA MAMANI, Irma | Contabilidad | 135 |
| 06 | CAHUANA MENDOZA, Sabino Damaso | Derecho | 134 |
| 07 | CANSAYA AROQUIPA, Maria | Contabilidad | 132 |
| 08 | MAMANI CHURA, Veronica Isidora | Derecho | 130 | <>
TIPO DE INGRESO: EXTRAORDINARIOS
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARRERA |
| 01 | CANAZA MAMANI, Silvia Mariela | Ingenieria de Sistemas |